أرسل رسالة
منزل المنتجاتمرشحات زيت السيارة

Car Oil Filters For BMW X4 F26 XDrive N57 D30 2014 11 42 8 507 683

الصين Guangzhou Automotor-Times Co. Ltd الشهادات
الصين Guangzhou Automotor-Times Co. Ltd الشهادات
Very professional supplier, work with you very effective, you always can accurate and timely answer to my questiones, totaly meet my standard!

—— Natalia

The first time work with you, good quality and competitive price, next week will make bigger order with you.

—— Aleksey

The samples are received, installed in car, everything is well. Please arrange mass production for next order. Thanks.

—— Shally

ابن دردش الآن

Car Oil Filters For BMW X4 F26 XDrive N57 D30 2014 11 42 8 507 683

Car Oil Filters For BMW X4 F26 XDrive N57 D30 2014 11 42 8 507 683
Car Oil Filters For BMW X4 F26 XDrive N57 D30 2014 11 42 8 507 683 Car Oil Filters For BMW X4 F26 XDrive N57 D30 2014 11 42 8 507 683

صورة كبيرة :  Car Oil Filters For BMW X4 F26 XDrive N57 D30 2014 11 42 8 507 683

تفاصيل المنتج:
Place of Origin: Guangdong, China
اسم العلامة التجارية: AM-TIMES
إصدار الشهادات: ISO9001
Model Number: 11 42 8 507 683
شروط الدفع والشحن:
Minimum Order Quantity: 20
الأسعار: negotiable
Packaging Details: as customer's requirement
Delivery Time: 3-7 days
Payment Terms: L/C, T/T, Western Union,
Supply Ability: 100,000pcs/month
مفصلة وصف المنتج
item name: oil filter material: Environment Friendly German filter paper
size: 53*18*133 mm guarantee: 60000 kms or 2 Years
car make: for BMW car model: for X4
Business Type: wholesale Service: OEM/ ODM
price: negotiable Place of origin: Guangdong, China
تسليط الضوء:

,

,

automotive oil filters

Auto Oil Filters For BMW X4 F26 xDrive N57 D30 2014 11 42 8 507 683

 

Type Oil filter
Car Make for BMW
Material type:

Environment Friendly German Paper Filters

OE NO. 11 42 8 507 683
Workmanship hot welding
Workmanship Original
Certification ISO/TS16949
Place of Origin China Mainland
Service OEM&ODM
Initial Pressure Drop <=0.3kpa
Initial Efficiency >=99.8
MOQ 10pcs
Supply Ability 100,000pcs/Month
FOR Port Guangzhou
Payment Term TT,Westen Union,
Delivery Time 3-7 Days After Order Is Confirmed
Packing

Neutral/Customized/Color box

1.Plastic bag+box+carton
2.Box/plastic bag + carton
3.as customer's requirement

 

 

Car models

ALPINA D3 (E90) 2005/12-            
D3 (E90) 2.0   1995 157 4 Saloon 2010-
ALPINA D3 (F30) 2014/03-            
D3 (F30) 3.0 BiTurbo   2993 257 6 Saloon 2014-
ALPINA D3 Coupe (E92) 2008/08-            
D3 Coupe (E92) 2.0   1995 157 4 Coupe 2010-
ALPINA D3 Estate (E91) 2005/12-            
D3 Estate (E91) 2.0   1995 157 4 Estate 2010-
ALPINA D3 Estate (F31) 2014/03-            
D3 Estate (F31) 3.0 BiTurbo   2993 257 6 Estate 2014-
D3 Estate (F31) 3.0 BiTurbo All-wheel Drive   2993 257 6 Estate 2014-
ALPINA D4 Convertible (F33) 2014/09-            
D4 Convertible (F33) 3.0   2993 257 6 Convertible 2014-
ALPINA D4 Coupe (F32) 2014/09-            
D4 Coupe (F32) 3.0   2993 257 6 Coupe 2014-
ALPINA D5 (F10) 2011/09-            
D5 (F10) 3.0 BiTurbo   2993 257 6 Saloon 2011-
ALPINA D5 Touring (F11) 2011/09-            
D5 Touring (F11) 3.0 BiTurbo   2993 257 6 Estate 2011-
ALPINA XD3 (F25) 2013/03-            
XD3 (F25) 3.0 BiTurbo All-wheel Drive   2993 257 6 Closed Off-Road Vehicle 2013-
BMW            
BMW 1 (F20) 2010/11-            
1 (F20) 114 d N47 D16 A 1598 70 4 Hatchback 2012-
1 (F20) 114 d B37 D15 A 1496 70 3 Hatchback 2015-
1 (F20) 116 d N47 D20 C 1995 85 4 Hatchback 2010-
1 (F20) 116 d N47 D16 A 1598 85 4 Hatchback 2012-
1 (F20) 118 d N47 D20 C 1995 105 4 Hatchback 2010-
1 (F20) 118 d N47 D20 C 1995 100 4 Hatchback 2010-
1 (F20) 118 d xDrive N47 D20 C 1995 105 4 Hatchback 2013-
1 (F20) 120 d N47 D20 C 1995 135 4 Hatchback 2010-
1 (F20) 120 d N47 D20 C 1995 120 4 Hatchback 2010-
1 (F20) 120 d N47 D20 C 1995 147 4 Hatchback 2011-
1 (F20) 120 d xDrive N47 D20 C 1995 147 4 Hatchback 2011-
1 (F20) 120 d xDrive N47 D20 C 1995 135 4 Hatchback 2012-
1 (F20) 125 d N47 D20 D 1995 155 4 Hatchback 2011-
1 (F20) 125 d N47 D20 D 1995 160 4 Hatchback 2011-
BMW 1 (F21) 2011/12-            
1 (F21) 114 d N47 D16 A 1598 70 4 Hatchback 2012-
1 (F21) 114 d B37 D15 A 1496 70 3 Hatchback 2015-
1 (F21) 116 d N47 D16 A 1598 85 4 Hatchback 2011-
1 (F21) 116 d N47 D20 C 1995 85 4 Hatchback 2012-
1 (F21) 118 d N47 D20 C 1995 105 4 Hatchback 2011-
1 (F21) 118 d N47 D20 C 1995 100 4 Hatchback 2011-
1 (F21) 118 d xDrive N47 D20 C 1995 105 4 Hatchback 2013-
1 (F21) 120 d N47 D20 C 1995 147 4 Hatchback 2012-
1 (F21) 120 d N47 D20 C 1995 135 4 Hatchback 2012-
1 (F21) 120 d N47 D20 C 1995 120 4 Hatchback 2012-
1 (F21) 120 d xDrive N47 D20 C 1995 147 4 Hatchback 2012-
1 (F21) 120 d xDrive N47 D20 C 1995 135 4 Hatchback 2012-
1 (F21) 125 d N47 D20 D 1995 160 4 Hatchback 2011-
1 (F21) 125 d N47 D20 D 1995 155 4 Hatchback 2011-
BMW 2 Coupe (F22, F87) 2013/10-            
2 Coupe (F22, F87) 218 d N47 D20 C 1995 105 4 Coupe 2014-
2 Coupe (F22, F87) 220 d N47 D20 C 1995 135 4 Coupe 2013-
2 Coupe (F22, F87) 220 d N47 D20 C 1995 147 4 Coupe 2014-
2 Coupe (F22, F87) 225 d N47 D20 D 1995 160 4 Coupe 2014-
BMW 3saloon(E90) 2005/01-2011/12            
3saloon(E90) 316 d N47 D20 C 1995 85 4 Saloon 2009-2011
3saloon(E90) 318 d N47 D20 A 1995 105 4 Saloon 2005-2011
3saloon(E90) 318 d N47 D20 C 1995 100 4 Saloon 2007-2011
3saloon(E90) 320 d M47N 204 D4 1995 120 4 Saloon 2005-2011
3saloon(E90) 320 d M47N 204 D4 1995 110 4 Saloon 2005-2011
3saloon(E90) 320 d N47 D20 C 1995 135 4 Saloon 2010-2011
3saloon(E90) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 120 4 Saloon 2008-2011
3saloon(E90) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 135 4 Saloon 2010-2011
BMW 3 (F30, F35, F80) 2011/10-            
3 (F30, F35, F80) 316 d N47 D20 C 1995 85 4 Saloon 2012-
3 (F30, F35, F80) 318 d N47 D20 C 1995 105 4 Saloon 2012-
3 (F30, F35, F80) 318 d N47 D20 C 1995 100 4 Saloon 2012-
3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive N47 D20 C 1995 105 4 Saloon 2012-
3 (F30, F35, F80) 320 d N47 D20 C 1995 135 4 Saloon 2011-2015
3 (F30, F35, F80) 320 d N47 D20 C 1995 120 4 Saloon 2011-
3 (F30, F35, F80) 320 d N47 D20 C 1995 147 4 Saloon 2012-
3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 120 4 Saloon 2012-
3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 147 4 Saloon 2012-
3 (F30, F35, F80) 325 d N47 D20 D 1995 160 4 Saloon 2011-
3 (F30, F35, F80) 325 d N47 D20 D 1995 155 4 Saloon 2011-
3 (F30, F35, F80) 328d xDrive N47 D20 C 1995 135 4 Saloon 2011-2015
3 (F30, F35, F80) 330 d N57 D30 A 2993 190 6 Saloon 2012-
3 (F30, F35, F80) 330 d N57 D30 A 2993 210 6 Saloon 2015-
3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 190 6 Saloon 2013-
3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 210 6 Saloon 2015-
3 (F30, F35, F80) 335 d xDrive N57 D30 B 2993 230 6 Saloon 2013-
BMW 3convertible(E93) 2006/08-            
3convertible(E93) 320 d N47 D20 C 1995 120 4 Convertible 2008-
3convertible(E93) 320 d N47 D20 C 1995 135 4 Convertible 2010-
BMW 3Coupe(E92) 2006/06-            
3Coupe(E92) 320 d N47 D20 C 1995 120 4 Coupe 2007-
3Coupe(E92) 320 d N47 D20 C 1995 135 4 Coupe 2010-
3Coupe(E92) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 135 4 Coupe 2010-
BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 2013/03-            
3 GRAN TURISMO (F34) 318 d N47 D20 C 1995 105 4 Hatchback 2013-
3 GRAN TURISMO (F34) 318 d N47 D20 C 1995 100 4 Hatchback 2013-
3 GRAN TURISMO (F34) 320 d N47 D20 C 1995 135 4 Hatchback 2013-2015
3 GRAN TURISMO (F34) 320 d   1995 120 4 Hatchback 2013-
3 GRAN TURISMO (F34) 320 d N47 D20 C 1995 147 4 Hatchback 2013-
3 GRAN TURISMO (F34) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 135 4 Hatchback 2013-2015
3 GRAN TURISMO (F34) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 120 4 Hatchback 2013-
3 GRAN TURISMO (F34) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 147 4 Hatchback 2013-
3 GRAN TURISMO (F34) 325 d N47 D20 D 1995 160 4 Hatchback 2013-
3 GRAN TURISMO (F34) 325 d   1995 155 4 Hatchback 2013-
3 GRAN TURISMO (F34) 330 d N57 D30 A 2993 190 6 Hatchback 2014-
3 GRAN TURISMO (F34) 330 d N57 D30 A 2993 210 6 Hatchback 2015-
3 GRAN TURISMO (F34) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 190 6 Hatchback 2014-
3 GRAN TURISMO (F34) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 210 6 Hatchback 2015-
3 GRAN TURISMO (F34) 335 d xDrive N57 D30 B 2993 230 6 Hatchback 2014-
BMW 3wagon(E91) 2005/09-2012/06            
3wagon(E91) 316 d N47 D20 C 1995 85 4 Estate 2009-2012
3wagon(E91) 318 d N47 D20 C 1995 100 4 Estate 2007-2012
3wagon(E91) 318 d N47 D20 A 1995 105 4 Estate 2007-2012
3wagon(E91) 320 d M47N 204 D5 1995 120 4 Estate 2005-2012
3wagon(E91) 320 d M47N 204 D4 1995 110 4 Estate 2005-2012
3wagon(E91) 320 d N47 D20 C 1995 135 4 Estate 2010-2012
3wagon(E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 120 4 Estate 2009-2012
3wagon(E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 135 4 Estate 2010-2012
BMW 3 Touring (F31) 2011/10-            
3 Touring (F31) 316 d N47 D20 C 1995 85 4 Estate 2012-
3 Touring (F31) 318 d N47 D20 C 1995 105 4 Estate 2012-
3 Touring (F31) 318 d N47 D20 C 1995 100 4 Estate 2012-
3 Touring (F31) 318 d xDrive N47 D20 C 1995 105 4 Estate 2013-
3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 1995 147 4 Estate 2011-
3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 1995 135 4 Estate 2012-2015
3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 1995 120 4 Estate 2012-
3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 135 4 Estate 2012-2015
3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 120 4 Estate 2012-
3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 147 4 Estate 2013-
3 Touring (F31) 325 d N47 D20 D 1995 160 4 Estate 2013-
3 Touring (F31) 325 d N47 D20 D 1995 155 4 Estate 2013-
3 Touring (F31) 330 d N57 D30 A 2993 190 6 Estate 2012-
3 Touring (F31) 330 d N57 D30 A 2993 210 6 Estate 2015-
3 Touring (F31) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 190 6 Estate 2012-
3 Touring (F31) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 210 6 Estate 2015-
3 Touring (F31) 335 d xDrive N57 D30 B 2993 230 6 Estate 2013-
BMW 4 Convertible (F33, F83) 2013/10-            
4 Convertible (F33, F83) 420 d N47 D20 C 1995 135 4 Convertible 2013-2015
4 Convertible (F33, F83) 420 d N47 D20 C B47 D20 A 1995 120 4 Convertible 2013-
4 Convertible (F33, F83) 420 d N47 D20 C 1995 147 4 Convertible 2013-2015
4 Convertible (F33, F83) 425 d   1995 160 4 Convertible 2014-
4 Convertible (F33, F83) 425 d N47 D20 D 1995 155 4 Convertible 2014-
4 Convertible (F33, F83) 430 d N57 D30 A 2993 210 6 Convertible 2013-
4 Convertible (F33, F83) 430 d   2993 190 6 Convertible 2014-
4 Convertible (F33, F83) 435 d xDrive   2993 230 6 Convertible 2014-
BMW 4 Coupe (F32, F82) 2013/07-            
4 Coupe (F32, F82) 420 d N47 D20 C 1995 135 4 Coupe 2013-2015
4 Coupe (F32, F82) 420 d N47 D20 C 1995 147 4 Coupe 2013-2015
4 Coupe (F32, F82) 420 d N47 D20 C B47 D20 A 1995 120 4 Coupe 2013-
4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive N47 D20 C 1995 135 4 Coupe 2013-2015
4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive N47 D20 C 1995 147 4 Coupe 2013-2015
4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive N47 D20 C B47 D20 A 1995 120 4 Coupe 2013-
4 Coupe (F32, F82) 425 d N47 D20 D 1995 160 4 Coupe 2014-
4 Coupe (F32, F82) 425 d N47 D20 D 1995 155 4 Coupe 2014-
4 Coupe (F32, F82) 430 d N57 D30 A 2993 190 6 Coupe 2013-
4 Coupe (F32, F82) 430 d N57 D30 A 2993 210 6 Coupe 2013-
4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive N57 D30 A 2993 210 6 Coupe 2013-
4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive N57 D30 A 2993 190 6 Coupe 2014-
4 Coupe (F32, F82) 435 d xDrive N57 D30 B 2993 230 6 Coupe 2013-
BMW 4 Gran Coupe (F36) 2014/03-            
4 Gran Coupe (F36) 418 d N47 D20 C 1995 105 4 Coupe 2014-
4 Gran Coupe (F36) 418 d N47 D20 C B47 D20 A 1995 100 4 Coupe 2014-
4 Gran Coupe (F36) 420 d N47 D20 C 1995 135 4 Coupe 2014-2015
4 Gran Coupe (F36) 420 d N47 D20 C B47 D20 A 1995 120 4 Coupe 2014-
4 Gran Coupe (F36) 420 d N47 D20 C 1995 147 4 Coupe 2014-2015
4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive N47 D20 C 1995 135 4 Coupe 2014-2015
4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive B47 D20 A N47 D20 C 1995 120 4 Coupe 2014-
4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive N47 D20 C 1995 147 4 Coupe 2014-2015
4 Gran Coupe (F36) 430 d   2993 190 6 Coupe 2014-
4 Gran Coupe (F36) 430 d N57 D30 A 2993 210 6 Coupe 2014-
4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive   2993 190 6 Coupe 2014-
4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive N57 D30 A 2993 210 6 Coupe 2014-
4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive   2993 230 6 Coupe 2014-
BMW 5saloon(F10) 2009/12-            
5saloon(F10) 518 d N47 D20 C 1995 105 4 Saloon 2013-
5saloon(F10) 518 d N47 D20 C B47 D20 A 1995 100 4 Saloon 2013-
5saloon(F10) 520 d N47 D20 C 1995 135 4 Saloon 2010-
5saloon(F10) 520 d N47 D20 C B47 D20 A 1995 120 4 Saloon 2010-
5saloon(F10) 520 d xDrive N47 D20 C 1995 135 4 Saloon 2013-
5saloon(F10) 520 d xDrive N47 D20 C B47 D20 A 1995 120 4 Saloon 2013-
5saloon(F10) 525 d N47 D20 D 1995 155 4 Saloon 2011-
5saloon(F10) 525 d N47 D20 D 1995 160 4 Saloon 2011-
5saloon(F10) 525 d xDrive N47 D20 D 1995 155 4 Saloon 2011-
5saloon(F10) 525 d xDrive N47 D20 D 1995 160 4 Saloon 2011-
5saloon(F10) 530 d N57 D30 A 2993 190 6 Saloon 2011-
5saloon(F10) 530 d N57 D30 A 2993 210 6 Saloon 2015-
5saloon(F10) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 190 6 Saloon 2011-
5saloon(F10) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 210 6 Saloon 2015-
5saloon(F10) 535 d N57 D30 B 2993 230 6 Saloon 2011-
5saloon(F10) 535 d xDrive N57 D30 B 2993 230 6 Saloon 2011-
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 2009/10-            
5 GRAN TURISMO (F07) 520 d N47 D20 C 1995 120 4 Hatchback 2010-
5 GRAN TURISMO (F07) 520 d N47 D20 C 1995 135 4 Hatchback 2011-
5 GRAN TURISMO (F07) 530 d N57 D30 A 2993 190 6 Hatchback 2009-
5 GRAN TURISMO (F07) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 190 6 Hatchback 2009-
5 GRAN TURISMO (F07) 535 d N57 D30 B 2993 230 6 Hatchback 2012-
5 GRAN TURISMO (F07) 535 d xDrive N57 D30 B 2993 230 6 Hatchback 2012-
BMW 5 Touring (F11) 2010/04-            
5 Touring (F11) 518 d N47 D20 C 1995 105 4 Estate 2013-
5 Touring (F11) 518 d B47 D20 A N47 D20 C 1995 100 4 Estate 2013-
5 Touring (F11) 520 d N47 D20 C B47 D20 A 1995 120 4 Estate 2010-
5 Touring (F11) 520 d N47 D20 C 1995 135 4 Estate 2010-
5 Touring (F11) 520 d xDrive N47 D20 C 1995 135 4 Estate 2013-
5 Touring (F11) 520 d xDrive N47 D20 C B47 D20 A 1995 120 4 Estate 2013-
5 Touring (F11) 525 d N47 D20 D 1995 160 4 Estate 2011-
5 Touring (F11) 525 d N47 D20 D B47 D20 A 1995 155 4 Estate 2011-
5 Touring (F11) 525 d xDrive N47 D20 D 1995 160 4 Estate 2011-
5 Touring (F11) 525 d xDrive N47 D20 D B47 D20 A 1995 155 4 Estate 2011-
5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2993 190 6 Estate 2011-
5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2993 210 6 Estate 2015-
5 Touring (F11) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 190 6 Estate 2011-
5 Touring (F11) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 210 6 Estate 2015-
5 Touring (F11) 535 d N57 D30 B 2993 230 6 Estate 2011-
5 Touring (F11) 535 d xDrive N57 D30 B 2993 230 6 Estate 2011-
BMW 6 Convertible (F12) 2011/03-            
6 Convertible (F12) 640 d N57 D30 B 2993 230 6 Convertible 2011-
6 Convertible (F12) 640 d xDrive N57 D30 B 2993 230 6 Convertible 2011-
BMW 6 Coupe (F13) 2010/11-            
6 Coupe (F13) 640 d N57 D30 B 2993 230 6 Coupe 2010-
6 Coupe (F13) 640 d xDrive N57 D30 B 2993 230 6 Coupe 2011-
BMW 6 Gran Coupe (F06) 2011/09-            
6 Gran Coupe (F06) 640 d N57 D30 B 2993 230 6 Coupe 2011-
6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive N57 D30 B 2993 230 6 Coupe 2013-
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 2008/06-            
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d N57 D30 A 2993 190 6 Saloon 2012-
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive N57 D30 A 2993 190 6 Saloon 2012-
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d N57 D30 B 2993 230 6 Saloon 2012-
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive N57 D30 B 2993 230 6 Saloon 2012-
BMW X1 Estate (E84) 2009/03-            
X1 Estate (E84) sDrive 16 d N47 D20 C 1995 85 4 Estate 2012-
X1 Estate (E84) sDrive 18 d N47 D20 C 1995 100 4 Estate 2009-
X1 Estate (E84) sDrive 18 d N47 D20 C 1995 105 4 Estate 2009-
X1 Estate (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 1995 120 4 Estate 2010-
X1 Estate (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 1995 135 4 Estate 2012-
X1 Estate (E84) xDrive 18 d N47 D20 C 1995 100 4 Estate 2009-
X1 Estate (E84) xDrive 18 d N47 D20 C 1995 105 4 Estate 2009-
X1 Estate (E84) xDrive 20 d N47 D20 C 1995 135 4 Estate 2012-
X1 Estate (E84) xDrive 25 d N47 D20 D 1995 160 4 Estate 2009-
BMW X3 (F25) 2010/09-            
X3 (F25) sDrive 18 d N47 D20 C 1995 100 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-
X3 (F25) sDrive 18 d N47 D20 C 1995 105 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-
X3 (F25) xDrive 20 d N47 D20 C 1995 135 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-
X3 (F25) xDrive 20 d N47 D20 C 1995 120 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-
X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 2993 190 6 Closed Off-Road Vehicle 2011-
X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 2993 155 6 Closed Off-Road Vehicle 2011-
X3 (F25) xDrive 35 d N57 D30 B 2993 230 6 Closed Off-Road Vehicle 2011-
BMW X4 (F26) 2014/04-            
X4 (F26) xDrive 30 d N57 D30 A 2993 190 6 Closed Off-Road Vehicle 2014-
X4 (F26) xDrive 30 d N57 D30 A 2993 155 6 Closed Off-Road Vehicle 2014-
X4 (F26) xDrive 35 d N57 D30 B 2993 230 6 Closed Off-Road Vehicle 2014-
BMW X5 (F15, F85) 2013/07-            
X5 (F15, F85) sDrive 25 d N47 D20 D 1995 160 4 Closed Off-Road Vehicle 2013-
X5 (F15, F85) sDrive 25 d N47 D20 D 1995 155 4 Closed Off-Road Vehicle 2013-
X5 (F15, F85) xDrive 25 d N47 D20 D 1995 160 4 Closed Off-Road Vehicle 2013-
X5 (F15, F85) xDrive 25 d N47 D20 D 1995 155 4 Closed Off-Road Vehicle 2013-
X5 (F15, F85) xDrive 30 d N57 D30 A 2993 190 6 Closed Off-Road Vehicle 2013-
X5 (F15, F85) xDrive 30 d N57 D30 A 2993 204 6 Closed Off-Road Vehicle 2013-
X5 (F15, F85) xDrive 30 d   2993 183 6 Closed Off-Road Vehicle 2015-
X5 (F15, F85) xDrive 40 d N57 D30 B 2993 230 6 Closed Off-Road Vehicle 2013-
BMW X6 (F16, F86) 2014/08-            
X6 (F16, F86) xDrive 30 d   2993 190 6 Closed Off-Road Vehicle 2014-
X6 (F16, F86) xDrive 30 d N57 D30 A 2993 155 6 Closed Off-Road Vehicle 2014-
X6 (F16, F86) xDrive 30 d N57 D30 A 2993 204 6 Closed Off-Road Vehicle 2015-
X6 (F16, F86) xDrive 40 d N57 D30 B 2993 230 6 Closed Off-Road Vehicle 2014-
MINI            
MINI MINI (R56) 2006/09-2013/11            
MINI (R56) Cooper D N47 C16 A 1598 82 4 Hatchback 2010-2013
MINI (R56) Cooper D N47 C20 A 1995 82 4 Hatchback 2011-2013
MINI (R56) Cooper SD N47 C20 A 1995 105 4 Hatchback 2011-2013
MINI (R56) Cooper SD N47 C20 A 1995 100 4 Hatchback 2011-2013
MINI (R56) One D N47 C16 A 1598 66 4 Hatchback 2010-2013
MINI R55wagon 2007/10-            
R55wagon Cooper D N47 C16 A 1598 82 4 Estate 2010-
R55wagon Cooper D N47 C20 A 1995 82 4 Estate 2011-
R55wagon Cooper SD N47 C20 A 1995 105 4 Estate 2011-
R55wagon Cooper SD N47 C20 A 1995 100 4 Estate 2011-
R55wagon One D N47 C16 A 1598 66 4 Estate 2010-
MINI MINI CLUBVAN (R55) 2012/12-            
MINI CLUBVAN (R55) Cooper D N47 C16 A 1598 82 4 Box Body / Estate 2012-
MINI CLUBVAN (R55) Cooper D N47 C20 A 1995 82 4 Box Body / Estate 2012-
MINI MINI Convertible (R57) 2007/11-            
MINI Convertible (R57) Cooper D N47 C16 A 1598 82 4 Convertible 2010-
MINI Convertible (R57) Cooper D N47 C20 A 1995 82 4 Convertible 2011-
MINI Convertible (R57) Cooper SD N47 C20 A 1995 105 4 Convertible 2011-
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) 2010/06-            
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D N47 C16 A 1598 82 4 Hatchback 2010-
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D N47 C20 A 1995 82 4 Hatchback 2011-
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 N47 C16 A 1598 82 4 Hatchback 2010-
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 N47 C20 A 1995 82 4 Hatchback 2011-
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD N47 C20 A 1995 105 4 Hatchback 2011-
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 N47 C20 A 1995 105 4 Hatchback 2011-
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 N47 C20 A 1995 100 4 Hatchback 2011-
MINI COUNTRYMAN (R60) One D N47 C16 A 1598 66 4 Hatchback 2010-
MINI MINI Coupe (R58) 2011/09-            
MINI Coupe (R58) Cooper SD N47 C20 A 1995 105 4 Coupe 2011-
MINI Coupe (R58) Cooper SD N47 C20 A 1995 100 4 Coupe 2011-
MINI MINI PACEMAN (R61) 2012/04-            
MINI PACEMAN (R61) Cooper D N47 C16 A 1598 82 4 Coupe 2012-
MINI PACEMAN (R61) Cooper D N47 C20 A 1995 82 4 Coupe 2012-
MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 N47 C20 A 1995 82 4 Coupe 2012-
MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 N47 C16 A 1598 82 4 Coupe 2012-
MINI PACEMAN (R61) Cooper SD N47 C20 A 1995 105 4 Coupe 2012-
MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 N47 C20 A 1995 105 4 Coupe 2012-
MINI MINI Roadster (R59) 2012/02-            
MINI Roadster (R59) Cooper SD N47 C20 A 1995 105 4 Convertible 2012-
MINI Roadster (R59) Cooper SD N47 C20 A 1995 100 4 Convertible 2012-

 

Reference OE Numbers

FRAM CH112**ECO CH112**ECO
KNECHT OX 4**D OX4**D
MAHLE ORIGINAL OX 4** D OX4**D
MANN-FILTER HU 60** x HU60**X
OE 11 42 8 507 6** 114285076**
SOFIMA S 51** PE S51**PE
UFI 25.142.** 25142**
WIX WL74** WL74**

 

 

 

 

 

 

 

Car Oil Filters For BMW X4 F26 XDrive N57 D30 2014 11 42 8 507 683 0

 

Car Oil Filters For BMW X4 F26 XDrive N57 D30 2014 11 42 8 507 683 1

 

Car Oil Filters For BMW X4 F26 XDrive N57 D30 2014 11 42 8 507 683 2

 

تفاصيل الاتصال
Guangzhou Automotor-Times Co. Ltd

اتصل شخص: Mr. jacky

الهاتف :: +86 18818861102

إرسال استفسارك مباشرة لنا (0 / 3000)